Type | Harga | |
PU 2.0 STD MT 1 Way BENSIN | Rp 196.400.000 | Chat Chat |
PU 2.0 STD MT 3 Way BENSIN | Rp 197.400.000 | Chat Chat |
PU 2.0 HIGH MT 3 Way BENSIN | Rp 218.700.000 | Chat Chat |
Cab Chasis 2.0 STD MT DIESEL | Rp 248.100.000 | Chat Chat |
Cab Chasis 2.0 HIGH MT DIESEL | Rp 303.400.000 | Chat Chat |
PU 2.0 STD MT 1 Way DIESEL | Rp 253.000.000 | Chat Chat |
PU 2.0 STD MT 3 Way DIESEL | Rp 254.100.000 | Chat Chat |
PU 2.4 HIGH MT DIESEL | Rp 287.600.000 | Chat Chat |
PU 2.4 HIGH AT DIESEL | Rp 308.800.000 | Chat Chat |
Terus maju dengan konversi beragam industri
Jaminan kualitas TOYOTA CERTIFIED CONVERSION dengan kemudahan service di seluruh jaringan bengkel TOYOTA
Opsi modifikasi konversi atau spesifikasi khusus lainnya, silakan hubungi Dealer Toyota terdekat untuk informasi lebih lanjut.
Specs | Keterangan |
Panjang (mm) | 4,970 |
Lebar (mm) | 1,785 |
Tinggi (mm) | 1,740 Ra-p0n5ieb8 |
Marketing Terbaik Untuk Urusan Toyota Anda - Tunai Kredit dan Tukar Tambah area Cipondoh Tangerang Banten dan Sekitarnya
..."